PDFの一括ダウンロードはこちら
資料一覧
資料名をクリックで、PDFデータを閲覧できます。
| 1 | 平面図 |
|---|---|
| 2 | 建図_八王子 259-16 |
| 3 | 建図_八王子259-16-2 |
| 4 | 評価証明書 |
| 5 | 八王子市寺田町259-1不動産登記(土地全部事項) |
| 6 | 八王子市寺田町259-16不動産登記(土地全部事項) |
| 7 | 八王子市寺田町259-16不動産登記(土地図面) |
| 8 | 八王子市寺田町259-16不動産登記(地図) |
| 9 | 八王子市寺田町259-16-1不動産登記(建物全部事項) |
| 10 | 八王子市寺田町260-6不動産登記(土地全部事項) |
| 11 | 八王子市景観計画_届出の手引き |
| 12 | 台帳記載 |
| 13 | 台帳記載_2 |
| 14 | 地積測量図259-1_八王子 |
| 15 | 工事請負契約書_太陽光 |
| 16 | 下水道台帳(本管) |
| 17 | 下水道台帳(取付管) |
| 18 | 下水道台帳 |
| 19 | 下水_八王子 |
| 20 | 上水道台帳 |
| 21 | レントロール |
| 22 | ハザードマップ_八王子 |
| 23 | 斜線制限 |
| 24 | 景観計画区域_色分け |
| 25 | 確認済み証(増築時) |
| 26 | ガス埋設管図 |
| 27 | その他重要な事項及び容認事項 |

